| 材料名称及规格 | 市场价(元)概算 |
| 175*75*35青砖(千块) | 920 |
| 600*120*30青砖(千块) | 920 |
| 页岩砖(千块) | 430 |
| 240*120*30芝麻灰透水砖(千块) | 920 |
| 彩色步砖(千块) | 920 |
| 50厚济南青烧面花岗岩 | 250 |
| 芝麻灰花岗岩碎拼200—300*60 | 230 |
| 30厚不规则自然面青石板碎拼 | 230 |
| 仿老墙砖清水外墙砖480*240*120 | 220 |
| 30厚青石板 | 90 |
| 自然面青石整打600*350*200 | 600 |
| 自然面青石整打600*350*150 | 600 |
| 300*300*50厚芝麻灰花岗岩 | 170 |
| 300*200*30厚芝麻灰自然面花岗岩 | 102 |
| 300*150*30厚芝麻灰花岗岩 | 102 |
| 100*150*600成品芝麻黑花岗岩站石 | 56 |
| 100*150*600芝麻灰烧面花岗岩站石 | 56 |
| 菠萝面芝麻灰花岗岩250*900*30 | 90 |
| 荔枝面芝麻灰花岗岩250*300*25 | 90 |
| 60厚300—600芝麻灰花岗岩 | 210 |
| 30厚300—600芝麻灰花岗岩 | 102 |
| 600*300*30厚芝麻灰花岗岩 | 102 |
| 450*150*30厚芝麻灰花岗岩 | 102 |
| 600*600*30厚芝麻灰花岗岩 | 102 |
| 300*300*30厚蒙古黑光面花岗岩 | 120 |
| 菠萝面青石650*540*60 | 156 |
| 荔枝面芝麻灰花岗岩520*30*60 | 204 |
| 菠萝面芝麻灰花岗岩530*300*60 | 196 |
| 自然面芝麻灰花岗岩100*100*60 | 196 |
| 芝麻灰菠萝面花岗岩800*200*60 | 204 |
| 凿面芝麻灰花岗岩1200*300*60 | 200 |
| 600*1200*60厚芝麻灰花岗岩 | 204 |
| 200厚青石整打(m) | 600 |
| 芝麻剁斧面芝麻灰花岗岩道牙900*250*150(m) | 150 |
| 芝麻剁斧面芝麻灰花岗岩道牙900*250*100(m) | 155 |
| 芝麻黑花岗岩道牙900*250*150(m) | 155 |
| 100*250*900芝麻灰花岗岩站石(m) | 155 |
| 150*250*900芝麻灰花岗岩站石(m) | 85 |
| 100*150*600芝麻黑花岗岩站石(m) | 56 |
| 100*150*900芝麻黑花岗岩站石(m) | 56 |
| 景石,单件重量1吨以内(黄蜡石:三峡石:灵璧石=2:1:1)T | 1500 |
| 30厚麻石烧面 | 135 |
| 30厚芝麻白花岗岩 | 90 |
| 30厚芝麻白火烧板花岗岩 | 90 |
| 600*300*25厚芝麻白火烧板 | 78 |
| 240*120*30芝麻灰透水砖 | 4350 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

