| 大理石 | |
| 名 称 | 价 格 |
| 西班牙米黄(E级) | 360 |
| 金碧辉煌(一级) | 210 |
| 世纪米黄(一级) | 390 |
| 沙安娜米黄 | 790/480 |
| 红线米黄(D/E) | 450 |
| 金花米黄(A级) | 340 |
| 金丝米黄(一级) | 170 |
| 金龙米黄 | 300 |
| 水晶米黄 | 340 |
| 地中海米黄 | 290/330 |
| 挪威米黄 | 260 |
| 沙特米黄 | 360 |
| 白沙米黄 | 230 |
| 奥斯曼米黄 | 290 |
| 撒哈拉米黄 | 250 |
| 阿拉丁米黄 | 390 |
| 木棉米黄 | 280 |
| 金水晶 | 330 |
| 罗沙金 | 430 |
| 黑金花 | 2400 |
| 巴西黑金花 | 860 |
| 印度红砂石 | 370 |
| 美洲绿 | 390 |
| 斯里兰卡绿 | 240 |
| 紫罗兰红(一级) | 490 |
| 绿玉石 | 1990 |
| 白玉石 | 1910 |
| 红玉石 | 1380 |
| 开斯米玉石 | 490 |
| 白玉翡翠 | 480 |
| 橘皮红 | 420 |
| 新橘皮红 | 330 |
| 挪威红(小花) | 690 |
| 火山红 | 350 |
| 西施红 | 450 |
| 玛沙红 | 310 |
| 香槟红 | 370 |
| 万寿红 | 380 |
| 旧米黄(一级) | 290 |
| 新米黄 | 360 |
| 新亚米黄 | 290 |
| 银线米黄(乱纹) | 260 |
| 银线米黄(直纹) | 260/280 |
| 埃及米黄(一级) | 160 |
| 塞尔维亚米黄(一级) | 160 |
| 奥州沙岩 | 480 |
| 希腊绿 | 390 |
| 金年华 | 470 |
| 斯拉夫白(PA) | 390 |
| 白水晶 | 660/1180 |
| 爵士白(AO) | 240 |
| 爵士白(AD) | 200 |
| 雪花白(一级) | 690 |
| 细花白 | 300 |
| 中花白 | 360 |
| 大花白 | 390 |
| 雅士白 | 390 |
| 金丝雀(金黄天龙) | 390 |
| 黄隆石 | 300 |
| 白隆石 | 390 |
| 红洞石 | 390 |
| 红吼石 | 310 |
| 黄吼石 | 300 |
| 黄沙石 | 330 |
| 木化石 | 240 |
| 木纹石(E/C) | 370/500 |
| 啡网(深) | 320 |
| 啡网(浅) | 300 |
| 台湾大花绿 | 300 |
| 意大利大花绿 | 290 |
| 纹绿 | 560 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

