| 花岗岩 | |
| 名 称 | 价 格 |
| 世贸金麻 | 430 |
| 世贸金麻(M) | 350 |
| 啡点金麻 | 390 |
| 加州金麻(一级) | 450 |
| 粉红麻 | 230 |
| 紫彩麻 | 380 |
| 新金彩麻 | 430 |
| 金丝缎 | 400 |
| 金钻麻 | 340 |
| 香槟金麻 | 310 |
| 金山麻 | 400 |
| 紫薇大花 | 490 |
| 黑珍珠 | 390 |
| 细啡珠 | 380 |
| 大啡珠 | 570 |
| 墨绿 | 340 |
| 绿星 | 480 |
| 绿钻 | 390 |
| 啡钻 | 300 |
| 黄金钻 | 430 |
| 加里奥金 | 405 |
| 玫瑰花岗 | 460 |
| 英国棕 | 300 |
| 英国红棕 | 290 |
| 美国灰麻 | 710 |
| 美国白麻 | 530 |
| 美国红麻 | 500 |
| 英国白麻 | 380 |
| 白珠白麻 | 320 |
| 大白珠白麻 | 330 |
| 太阳白 | 470 |
| 海洋白 | 500 |
| 维纳斯白麻 | 590 |
| 莎利士红 | 560 |
| 圣地亚哥红 | 390 |
| 六国红 | 430 |
| 南非红 | 300 |
| 龙凤红 | 480 |
| 积架红 | 400 |
| 琥珀红 | 470 |
| 卡门红 | 300 |
| 巴西红 | 400 |
| 虎皮红 | 370 |
| 印度红 | 300 |
| 幻彩红 | 300 |
| 太平洋绿 | 700 |
| 金松绿 | 440 |
| 橄榄绿 | 530 |
| 皇室啡 | 520 |
| 皇室棕 | 470 |
| 黑金沙(大板) | 630 |
| 黑金沙(条板) | 390 |
| 印度白金(灰底) | 390 |
| 印度白金(白金) | 490 |
| 美国红紫金 | 650 |
| 印度紫晶 | 470 |
| 瑞典紫晶 | 560 |
| 紫水晶 | 500 |
| 金茂兰 | 360 |
| 玉玛瑙(绿蝴蝶) | 300 |
| 猫灰石(摩奇石) | 400 |
| 巴拿马黑 | 370 |
| 蓝眼睛 | 1680 |
| 蓝宝石 | 450 |
| 蓝麻 | 480 |
| 加多利麻 | 400 |
| 新加多利麻 | 390 |
| 丹凤彩虹 | 500 |
| 凯撒白 | 460 |
| 海洋绿 | 460 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

