大理石磨机

 
 
 
 项  目 SML21B/6 SML21A/16 SML21B/16 SML16B/16 
工作宽度(毫米) 800~2100 800~2100 800~2100 800~1650 
工作厚度(毫米) 10~50 10~50 10~50 10~50 
磨头数量(个) 6 16 16 16 
磨头电机功率(千瓦) 15 15 15 15 
清扫电机功率 (千瓦) 1.5 1.5 1.5 1.5 
主传动电机功率(千瓦) 2.2 2.2 2.2 2.2 
摆动电机功率 (千瓦) 4.0 4.0×2 4.0×2 4.0×2 
输送带速度(米/秒) 0.5~4 0.5~4 0.5~4 0.5~4 
控制气压(兆帕) 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 
总功率约(千瓦) 98.07 252.07 252.07 252.07 
单个磨头耗水量(升/分钟) 25 25 25 25 
安装尺寸(长×宽×高)(毫米) 6219×3873×2190 11500×4050×2450 11519×3873×2190 11519×3373×2190 
运输尺寸(长×宽×高)(毫米) 6219×2970×2190 11500×3200×2525 11519×2970×2190 11519×2570×2190 
回顶部
首页