| 常见大理石价格表 | |||||
| 石材名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 材质 | |
| 金镶玉 | 大板 | 150 | 广东 | 大理石 | |
| 金镶玉大板 | 2cm | 135-140 | 广东 | 大理石 | |
| 金镶玉大板 | 1.8cm | 120-125 | 广东 | 大理石 | |
| 木纹黄 | 1.8cm | 200-350 | 广东 | 大理石 | |
| 杜鹃红-黑玫瑰 | 2cm | 110-130 | 广东 | 大理石 | |
| 木纹玉(透光木纹黄) | 大板 | 320 | 广东 | 大理石 | |
| 冰岛灰 | FL001 | 330 | 广东 | 大理石 | |
| 金网米黄 | FL001 | 330 | 广东 | 大理石 | |
| 诺娃米黄 | 18mm | 260 | 广东 | 大理石 | |
| 银白龙 | FL008 | 360 | 广东 | 大理石 | |
| 西班牙米黄A级 | A | 450 | 广东 | 大理石 | |
| 黄金海岸 | A级 | 430 | 广东 | 大理石 | |
| 珊瑚红 | A | 260 | 广东 | 大理石 | |
| 金黄天龙 | 大板 | 450元/M2 | 广东 | 大理石 | |
| 爵士白 | 2600*16 | 250 | 广东 | 大理石 | |
| 雅士白 | 2600*16 | 450 | 广东 | 大理石 | |
| 金线米黄 | 大板 | 105 | 广东 | 大理石 | |
| 西班牙米黄 | 800*800 | 350 | 广东 | 大理石 | |
| 白宫米黄 | 大板 | 230 | 广东 | 大理石 | |
| 啡网纹 | 大板元/平方 | 72 | 广东 | 大理石 | |
| 金镶玉 | 600*600 | 90 | 广东 | 大理石 | |
| 西奈珍珠 | 大板 | 160元 | 广东 | 大理石 | |
| 金线米黄 | 3m*2m | 85 | 广东 | 大理石 | |
| 金碧辉煌 | 2m*3m | 65 | 广东 | 大理石 | |
| 新西米 | 3m*2m | 80 | 广东 | 大理石 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

