| 石材名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 微晶石 | 1200*18 | 235 | 广东 |
| 透光石 | 平板 | 150 | 广东 |
| 透光鹅卵石 | 订制 | 750 | 广东 |
| 水晶白通体有孔微晶石 | YT31 | 280 | 广东 |
| 超白无孔微晶石大板 | WK01 | 220 | 广东 |
| 纳米无孔微晶石 | NO-01 | 380 | 广东 |
| 通体微晶石 | 通体精白 | 230 | 广东 |
| 人造沙安娜98元内 | 3000*12 | 98 | 广东 |
| 岗石-沙漠玫瑰 | 3000*12 | 190 | 广东 |
| 岗石-松香黄 | 3000*12 | 98 | 广东 |
| 合成石-黑彩贝 | 3000*12 | 140 | 广东 |
| 无孔微晶石 | 2.4*1.2 | 210 | 广东 |
| 特价超白无孔微晶石(玉 | WK01 | 220 | 广东 |
| 无孔微晶石规格板 | WK01 | 260 | 广东 |
| 无孔微晶石工程板 | WK01 | 300 | 广东 |
| 白色微晶石 | YT31 | 280 | 广东 |
| 米色、灰色、白色复合微 | YT | 168 | 广东 |
| 超白无孔微晶石大板 | 1300*26 | 220 | 广东 |
| 白色复合微晶石 | 600*600 | 170 | 广东 |
| 通体有孔白色微晶石大板 | 1200*24 | 275 | 广东 |
| 无孔微晶石 | 3060X14 | 200 | 广东 |
| 石英石,石英石台面 | 星空系列 | 200 | 广东 |
| 点贝黄 | 600*600 | 280 | 广东 |
| 水晶白 | 600*600 | 280 | 广东 |
| MM纯亚克力系列 | MM | 1200 | 广东 |
| 复合亚克力人造石系列 | KM | 780 | 广东 |
| 人造石-复合亚克力 | 2440*76 | 300元/米 | 广东 |
| 人造石-玉兰石 | 2440*76 | 200元/米 | 广东 |
| 白色微晶石 | 1200×24 | 285 | 广东 |
| 白色无孔微晶石 | 1200×24 | 230 | 广东 |
| 高档黑金沙微晶石 | 800×800 | 480 | 广东 |
| 米黄系列复合微晶石 | 1200×24 | 285 | 广东 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

